Principio de página
Piso en venta en las terrenas
Resumen :
Código
CD2401
Tipo de propiedad
Apartamentos
Ciudad
Las Terrenas
Sector
Fecha de entrega
Centro del Pueblo
10-2026
De 1 a 3
De 1 a 3
De 1 a 1
Descripción :
Nuevo Aparthotel condominios en Las Terrenas
Consta de:
● 36 apartamentos en total, distribuidos en 5 edificios.
21 apartamentos de 2 dormitorios.
Ático de 7 estudios con 1 dormitorio.
6 apartamentos de 3 dormitorios.
Ático de 2 estudios con 2 dormitorios.
● Piscina.
● 52 aparcamientos.
● Superficie comercial de 300 m2 para un uso flexible. Para
ejemplo:
-
Restaurante
-
Recepción
-
Espacio de co-working
-
Espacios comerciales
Título | UBICACIÓN | M2 | Terraza | TOTAL M2 | Habitaciones | Baños | Ventiladores | aire acondicionado | Cocina equipada | Aparcamiento | Precio unitario | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD2401-A9 | TERCER NIVEL | 147.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | RESERVADO | |
CD2401-2 | OFICINA | 254 | 254 | |||||||||
CD2401-C7 | PENTHOSE | 52.6 | 52.5 | 105.1 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RESERVADO |
CD2401-A1 | PRIMER NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A10 | PENTHOSE | 52.6 | 55 | 107.6 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RESERVADO |
CD2401-B5 | TERCER NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-D1 | PRIMER NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A4 | SEGUNDO NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-B7 | PENTHOSE | 52.6 | 55 | 107.6 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RESERVADO |
CD2401-D8 | PENTHOSE | 52.6 | 52.5 | 105.1 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RESERVADO |
CD2401-A4 | SEGUNDO NIVEL | 116.6 | 116.6 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-D7 | PENTHOSE | 52.6 | 55 | 107.6 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RESERVADO |
CD2401-A4 | SEGUNDO NIVEL | 147.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | RESERVADO | |
CD2401-A8 | TERCER NIVEL | 116.6 | 116.6 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | RESERVADO | |
CD2401-C3 | SEGUNDO NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-B3 | SEGUNDO NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | RESERVADO | |
CD2401-C4 | SEGUNDO NIVEL | 113.9 | 113.9 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 273,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A3 | PRIMER NIVEL | 147.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-B6 | TERCER NIVEL | 147.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-C8 | PENTHOSE | 52.6 | 52.2 | 104.8 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RESERVADO |
CD2401-B8 | PENTHOSE | 78.5 | 62.2 | 140.7 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 289,000.00 | RESERVADO |
CD2401-1 | ZONA COMERCIAL | 254 | 254 | |||||||||
CD2401-D4 | SEGUNDO NIVEL | 113.9 | 113.9 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 273,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A7 | TERCER NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-B1 | PRIMER NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A11 | PENTHOSE | 55.67 | 52.5 | 108.17 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 189,000.00 | RESERVADO |
CD2401-B2 | PRIMER NIVEL | 147.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A12 | PENTHOSE | 55.67 | 78.7 | 134.37 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | $ 289,000.00 | RESERVADO |
CD2401-C6 | TERCER NIVEL | 113.9 | 113.9 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-A2 | PRIMER NIVEL | 116.6 | 116.6 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-3 | OFICINA | 126 | 126 | |||||||||
CD2401-D2 | PRIMER NIVEL | 113.9 | 113.9 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 263,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-C1 | PRIMER NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 269,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-C5 | TERCER NIVEL | 116.1 | 116.1 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-D3 | SEGUNDO NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-D6 | TERCER NIVEL | 113.9 | 113.9 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | $ 273,000.00 | BLOQUEADO | |
CD2401-C2 | PRIMER NIVEL | 113.9 | 113.9 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 273,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-B4 | SEGUNDO NIVEL | 116.7 | 147.7 | 3 | 3.5 | 6 | 6 | 1 | 1 | $ 299,000.00 | DISPONIBLE | |
CD2401-D5 | TERCER NIVEL | 116.7 | 116.7 | 2 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | $ 279,000.00 | RESERVADO |
pie de página